GIORNATE DI RACCOLTA
DEL FARMACO TORINO E PROVINCIA
ANNO | FARMACIE ADERENTI | FARMACI E PRESIDI DONATI | VALORE | ENTI SERVITI | FABBISOGNO ENTI | COPERTURA FABBISOGNO ENTI |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 224 | 23.401 | 159.324€ | 50 | 84.917 | 27,56% |
2018 | 232 | 24.297 | 169.051€ | 51 | 87.281 | 27,84% |
2019 | 246 | 26.486 | 170.114€ | 54 | 88.105 | 30,06% |
2020 | 260 | 35.187 | 257.995€ | 57 | 104.465 | 33,68% |
2021 | 267 | 28.145 | 210.243€ | 56 | 100.329 | 28,05% |
2022 | 258 | 32.243 | 243.675€ | 56 | 100.961 | 31,94% |
2023 | 288 | 39.365 | 313.630€ | 61 | 105.824 | 37,36% |
2024 | 312 | 41.874 | 365.449€ | 64 | 151.048 | 27,72% |
inizio progetto : 05/05/2014
ANNO | FARMACI E PRESIDI | VALORE | FARMACIE |
---|---|---|---|
2014 | 15.954 | 190.843€ | 103 |
2015 | 31.661 | 372.986€ | 120 |
2016 | 29.048 | 340.474€ | 120 |
2017 | 34.034 | 526.081€ | 132 |
2018 | 39.023 | 801.101€ | 132 |
2019 | 43.815 | 893.600€ | 134 |
2020 | 37.442 | 1.030.062€ | 134 |
2021 | 53.004 | 1.099.369€ | 145 |
2022 | 59.549 | 1.456.226€ | 148 |
2023 | 77.342 | 1.858.927€ | 148 |
DONAZIONI AZIENDALI
ANNO | FARMACI E PRESIDI ASSEGNATI | VALORE |
---|---|---|
2016 | 74.947 | 580.000€ |
2017 | 86.368 | 684.391€ |
2018 | 43.333 | 438.919€ |
2019 | 67.993 | 694.606€ |
2020 | 82.704 | 578.321€ |
2021 | 381.530 | 861.832€ |
2022 | 320.215 | 1.768.268€ |
2023 | 22.374 | 263.085€ |
Relazione attività
Contributi pubblici
Città di Torino
Linee Guida 2021 - Uscire dal tunnel 14/03/2023 2.400 €
Regione Piemonte
Bando 5 - Fronteggiare l'emergenza dopo l'emergenza - 31/03/2023 - 8.350 €
Città di Torino
Linee Guida 2021 - Coordinamento Odontoiatria Sociale a Torino 2023 - 02/06/2023 - 4.326 €
Città di Torino
Linee Guida 2022 - Donation Point - 21/07/2023 - 5.600 €
Città di Torino
Piano Inclusione Sociale - Donazioni e acquisti solidali 2023 - 25/08/2023 - 103.486 €
Il tuo aiuto contribuisce ai goal dell'agenda 2030

