GIORNATE DI RACCOLTA
DEL FARMACO TORINO E PROVINCIA
ANNO | FARMACIE | FARMACI DONATI | VALORE | ENTI SERVITI |
---|---|---|---|---|
2017 | 224 | 23.401 | 159.324€ | 50 |
2018 | 232 | 24.297 | 169.051€ | 51 |
2019 | 246 | 26.486 | 170.114€ | 54 |
2020 | 260 | 35.187 | 257.995€ | 57 |
2021 | 267 | 28.145 | 210.243€ | 56 |
2022 | 258 | 32.243 | 243.675€ | 56 |
2023 | 288 | 39.365 | 313.630€ | 61 |
2024 | 312 | 41.874 | 365.449€ | 64 |
2025 | 322 | 48.317 | 428.730€ | 68 |
inizio progetto : 05/05/2014
ANNO | FARMACI E PRESIDI RECUPERATI | VALORE | FARMACIE |
---|---|---|---|
2014 | 15.954 | 190.843€ | 103 |
2015 | 31.661 | 372.986€ | 120 |
2016 | 29.048 | 340.474€ | 120 |
2017 | 34.034 | 526.081€ | 132 |
2018 | 39.023 | 801.101€ | 132 |
2019 | 43.815 | 893.600€ | 134 |
2020 | 37.442 | 1.030.062€ | 134 |
2021 | 53.004 | 1.099.369€ | 145 |
2022 | 59.549 | 1.456.226€ | 148 |
2023 | 77.342 | 1.858.927€ | 148 |
2024 | 87.775 | 2.014.780€ | 156 |
DONAZIONI AZIENDALI
ANNO | FARMACI E PRESIDI ASSEGNATI | VALORE |
---|---|---|
2016 | 74.947 | 580.000€ |
2017 | 86.368 | 684.391€ |
2018 | 43.333 | 438.919€ |
2019 | 67.993 | 694.606€ |
2020 | 82.704 | 578.321€ |
2021 | 381.530 | 861.832€ |
2022 | 320.215 | 1.768.268€ |
2023 | 22.374 | 263.085€ |
2024 | 88.687 | 715.040€ |
Relazione attività
Contributi pubblici
Città di Torino
Donazioni e acquisti solidali: aiutare i singoli per sostenere la comunità - 12/03/2024 5.000 €
Città di Torino
Linee Guida 2022 - 14/03/2024 - 2.400€
Città di Torino
Coordinamento Odontoiatria Sociale a Torino 2024 - 26/07/2024 - 4.550 €
Regione Piemonte
Argini - Bando 7 - 31/07/2024 - 35.200 €
Regione Piemonte
Progetto Istituzionale - anno 2024 - 16/09/2023 - 50.000 €
Regione Piemonte
PON Metro area 5 - Sostegno alla salute dei più fragili: un'azione di inclusione sociale - 25/10/2024 - 8.190 €
Il tuo aiuto contribuisce ai goal dell'agenda 2030

