GIORNATE DI RACCOLTA
DEL FARMACO TORINO E PROVINCIA
ANNO | FARMACIE | FARMACI DONATI | VALORE | ENTI SERVITI |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 224 | 23.401 | 159.324€ | 50 |
| 2018 | 232 | 24.297 | 169.051€ | 51 |
| 2019 | 246 | 26.486 | 170.114€ | 54 |
| 2020 | 260 | 35.187 | 257.995€ | 57 |
| 2021 | 267 | 28.145 | 210.243€ | 56 |
| 2022 | 258 | 32.243 | 243.675€ | 56 |
| 2023 | 288 | 39.365 | 313.630€ | 61 |
| 2024 | 312 | 41.874 | 365.449€ | 64 |
| 2025 | 322 | 48.317 | 428.730€ | 68 |
| 2026 | 335 | 53.801 | 495.185€ | 71 |
inizio progetto : 05/05/2014
ANNO | FARMACI E PRESIDI RECUPERATI | VALORE | FARMACIE |
|---|---|---|---|
| 2014 | 15.954 | 190.843€ | 103 |
| 2015 | 31.661 | 372.986€ | 120 |
| 2016 | 29.048 | 340.474€ | 120 |
| 2017 | 34.034 | 526.081€ | 132 |
| 2018 | 39.023 | 801.101€ | 132 |
| 2019 | 43.815 | 893.600€ | 134 |
| 2020 | 37.442 | 1.030.062€ | 134 |
| 2021 | 53.004 | 1.099.369€ | 145 |
| 2022 | 59.549 | 1.456.226€ | 148 |
| 2023 | 77.342 | 1.858.927€ | 148 |
| 2024 | 87.775 | 2.014.780€ | 156 |
| 2025 | 82.101 | 2.660.563 | 156 |
DONAZIONI AZIENDALI
ANNO | FARMACI E PRESIDI ASSEGNATI | VALORE |
|---|---|---|
| 2016 | 74.947 | 580.000€ |
| 2017 | 86.368 | 684.391€ |
| 2018 | 43.333 | 438.919€ |
| 2019 | 67.993 | 694.606€ |
| 2020 | 82.704 | 578.321€ |
| 2021 | 381.530 | 861.832€ |
| 2022 | 320.215 | 1.768.268€ |
| 2023 | 22.374 | 263.085€ |
| 2024 | 88.687 | 715.040€ |
| 2025 | 84.696 | 670.536€ |
Relazione attività
CONTRIBUTI PUBBLICI
| ENTE | TITOLO PROGETTO | DATA | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| COMUNE TORINO | Linee Guida 2023 | 19/03/2025 | 8.000,00 € |
| COMUNE DI TORINO | Coordinamento Odontoiatria Sociale a Torino 2025 | 07/07/2025 | 7.350,00 € |
| REGIONE PIEMONTE | Progetto istituzionale - anno 2024 | 18/07/2025 | 50.000,00 € |
| COMUNE TORINO | PON Metro Area 5 - 2024 | 21/07/2025 | 10.500,00 € |
| ODONTOIATRIA SOCIALE 2023 | Coordinamento Odontoiatria Sociale a Torino 2023 | 22/07/2025 | 1.674,00 € |
| ODONTOIATRIA SOCIALE 2024 | Coordinamento Odontoiatria Sociale a Torino 2024 | 25/07/2025 | 1.950,00 € |
| REGIONE PIEMONTE | Argini - Bando 7 regione Piemonte | 11/08/2025 | 8.800,00 € |
| REGIONE PIEMONTE | Progetto istituzionale - anno 2025 | 29/09/2025 | 40.000,00 € |
| COMUNE DI TORINO | Linee Guida 2024 | 14/10/2025 | 8.000,00 € |
| COMUNE TORINO 2023 - AREA 5 | PON Metro Area 5 - 2023 | 29/12/2025 | 3.510,00 € |
Compensi organo di controllo
Anno 2025
Compenso annuale di euro 2.300,00 +iva+ cassa previdenziale
Il tuo aiuto contribuisce ai goal dell'agenda 2030


